TUFREQ ルーフキャリア■Pシリーズ
古いブラウザ、JavaScriptをOFFにしている等の場合、当社ホームページは正常に動作しないページがあります。予めご了承願います。
≪TOPページへ



Pシリーズ寸法・価格・製品一覧
寸法

4本脚

4本脚

ルーフタイプ 品 番 荷台サイズ キャリア高さ
D
脚取付幅
E
価 格
長さ A 幅 B 高さ C
ルーフレール付車 PR22 830 1,150 100 141 710〜990  \22,500(税込 \24,750)
ルーフレール付車 PR42 830 1,330 100 141 890〜1,170  \23,800(税込 \26,180)
ルーフレール付車 PS226A 830 1,150 100 155 630〜910  \27,000(税込 \29,700)
雨ドイ無車 PE22A1 830 1,150 100 222 630〜910  \28,200(税込 \31,020)
雨ドイ無車 PE22B1 830 1,150 100 222 630〜910  \28,200(税込 \31,020)
雨ドイ無車 PE22C1 830 1,150 100 222 630〜910  \28,200(税込 \31,020)
雨ドイ無車 PE22C3 830 1,150 100 222 630〜910  \32,400(税込 \35,640)
雨ドイ無車 PE22C4 830 1,150 100 222 630〜910  \32,400(税込 \35,640)
雨ドイ無車 PE22D3 830 1,150 100 222 630〜910  \32,400(税込 \35,640)
雨ドイ無車 PE22D1 830 1,150 100 222 630〜910  \28,200(税込 \31,020)
雨ドイ無車 PE22J19 830 1,150 100 222 630〜910  \35,400(税込 \38,940)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL22 830 1,150 100 275 988〜1,268  \22,500(税込 \24,750)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL42 830 1,330 100 275 1,168〜1,448  \23,800(税込 \26,180)
※については専用タイプですので適合車に準じた取付幅となります。


6本脚

6本脚

ルーフタイプ 品 番 荷台サイズ キャリア高さ
D
脚取付幅
E
価 格
長さ A 幅 B 高さ C
雨ドイ無車 PF231B 1,410 1,150 100 277  \54,800(税込 \60,280)
雨ドイ無車 PF231C 1,530 1,150 100 275  \56,800(税込 \62,480)
雨ドイ無車 PF232D 1,390 1,150 100 250  \40,000(税込 \44,000)
雨ドイ無車 PF232E 1,830 1,150 100 229  \42,100(税込 \46,310)
雨ドイ無車 PF234E 1,410 1,150 100 259  \54,800(税込 \60,280)
雨ドイ無車 PF234F 1,600 1,150 100 255  \57,300(税込 \63,030)
雨ドイ無車 PF234G 1,410 1,150 100 259  \58,500(税込 \64,350)
雨ドイ無車 PF234H 1,600 1,150 100 253  \58,000(税込 \63,800)
雨ドイ無車 PF236A 1,600 1,150 100 255  \56,000(税込 \61,600)
雨ドイ無車 PF431D 1,830 1,330 100 258  \40,300(税込 \44,330)
雨ドイ無車 PF431E 1,830 1,330 100 264  \54,000(税込 \59,400)
雨ドイ無車 PF431F 1,640 1,330 100 240  \61,000(税込 \67,100)
雨ドイ無車 PF431G  1,470 1,330 100 230  \53,000(税込 \58,300)
雨ドイ無車 PF432A 1,370 1,330 100 265  \49,200(税込 \54,120)
雨ドイ無車 PF432B 1,640 1,330 100 240  \61,500(税込 \67,650)
雨ドイ無車 PF433C 1,530 1,330 100 230  \51,000(税込 \56,100)
雨ドイ無車 PF436A 1,530 1,330 100 230  \57,200(税込 \62,920)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL43 1,530 1,330 100 275 1,168〜1,448  \34,500(税込 \37,950)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL233D 2,130 1,150 100 223  \37,100(税込 \40,810)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL234D 2,130 1,150 100 266  \34,000(税込 \37,400)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL236A 1,530 1,150 100 275  \33,500(税込 \36,850)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL236CSP 2,130 1,150 100 244  \36,400(税込 \40,040)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL435A 1,850 1,330 100 250  \41,800(税込 \45,980)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL437A 1,990 1,330 100 252  \43,000(税込 \47,300)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL437B 1,530 1,330 100 249  \38,500(税込 \42,350)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH23 1,530 1,150 100 401〜515 1,046〜1,414  \36,700(税込 \40,370)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH233D 2,130 1,150 100 324  \36,500(税込 \40,150)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH234B 1,530 1,150 100 340  \34,300(税込 \37,730)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH234C 2,130 1,150 100 365  \35,000(税込 \38,500)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH236A 1,530 1,150 100 344  \33,700(税込 \37,070)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH236C 2,130 1,150 100 345  \34,000(税込 \37,400)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH237A 1,530 1,150 100 345  \32,000(税込 \35,200)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH238B 2,130 1,150 100 380  \36,500(税込 \40,150)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH435A 1,850 1,330 100 346  \41,800(税込 \45,980)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH437A 1,990 1,330 100 350  \43,800(税込 \48,180)
※については専用タイプですので適合車に準じた取付幅となります。


8本脚

8本脚

ルーフタイプ 品 番 荷台サイズ キャリア高さ
D
脚取付幅
E
価 格
長さ A 幅 B 高さ C
雨ドイ無車 PF242A 2,580 1,150 100 225  \48,500(税込 \53,350)
雨ドイ無車 PF442A 1,970 1,330 100 275  \54,800(税込 \60,280)
雨ドイ無車 PF442B 2,540 1,330 100 225  \51,500(税込 \56,650)
雨ドイ無車 PF442C 2,580 1,330 100 225  \53,000(税込 \58,300)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL44 2,230 1,330 100 275 1,168〜1,448  \46,200(税込 \50,820)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH44 2,230 1,330 100 401〜515 1,226〜1,594  \51,200(税込 \56,320)
※については専用タイプですので適合車に準じた取付幅となります。


10本脚

10本脚

ルーフタイプ 品 番 荷台サイズ キャリア高さ
D
脚取付幅
E
価 格
長さ A 幅 B 高さ C
雨ドイ無車 標準ルーフ PF652A 3,170 1,410 100 243  \66,500(税込 \73,150)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL200 2,930 1,330 100 245 1,455  \57,300(税込 \63,030)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL200SP 2,930 1,330 100 245 1,320  \59,800(税込 \65,780)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL45 2,930 1,330 100 275 1,168〜1,448  \57,300(税込 \63,030)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH200 2,930 1,150 100 568 1,150〜1,510  \65,700(税込 \72,270)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH45 2,930 1,330 100 401〜515 1,226〜1,594  \64,800(税込 \71,280)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH45SP 2,930 1,330 100 370 1,226〜1,594  \64,800(税込 \71,280)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH651A 2,930 1,410 100 350 1470  \63,600(税込 \69,960)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH651B 2,930 1,410 100 340 1645  \66,800(税込 \73,480)
※については専用タイプですので適合車に準じた取付幅となります。

2004 by SEIKOH INDUSTRY Co.,Ltd.