TUFREQ ルーフキャリア■Lシリーズ
古いブラウザ、JavaScriptをOFFにしている等の場合、当社ホームページは正常に動作しないページがあります。予めご了承願います。
≪TOPページへ



Lシリーズ寸法・価格・製品一覧
寸法

Lシリーズ

ルーフタイプ 品 番 脚 数 荷台サイズ キャリア高さ
D
脚取付幅
E
価 格
長さ A 幅 B 高さ C
雨ドイ付車 標準ルーフ L255 6 1,480 800 140 305 1,010〜1,292  \18,800(税込 \20,680)
雨ドイ付車 標準ルーフ L271 6 2,000 900 140 275 1,080〜1,324  \20,200(税込 \22,220)
雨ドイ付車 ハイルーフ L276 6 2,000 900 140 390 1,116〜1,262  \20,700(税込 \22,770)
雨ドイ付車 標準ルーフ L350 6 1,640 900 140 275 1,080〜1,324  \19,800(税込 \21,780)
雨ドイ付車 標準ルーフ L360 6 2,000 1,000 140 275 1,180〜1,394  \20,500(税込 \22,550)
雨ドイ付車 ハイルーフ L380 10 2,000 900 140 490 1,270〜1,486  \27,500(税込 \30,250)
雨ドイ付車 標準ルーフ L460 8 2,540 1,000 140 275 1,180〜1,394  \26,000(税込 \28,600)
雨ドイ付車 標準ルーフ L550 8 2,895 1,000 140 330 1,292〜1,497  \27,800(税込 \30,580)

2004 by SEIKOH INDUSTRY Co.,Ltd.